مقایسه مجموعههای اختصاصی شده
کودکان | بانوان | ورزشکاران | کسب و کار | سبک زندگی | طلایی | VIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
توالییابی | |||||||
سلامت بانوان | |||||||
شخصیتشناسی | |||||||
اعتیاد | |||||||
خواب | |||||||
سلامت روان | |||||||
دیابت | |||||||
سلامت | |||||||
سرطان و اختلالات قلبی و عصبی | |||||||
سرطان پستان | |||||||
تغذیه | |||||||
تناسب اندام و استعدادیابی ورزشی | |||||||
سلامت پوست | |||||||
زیبایی پوست | |||||||
استعدادیابی و مهارتسنجی | |||||||
آلرژی | |||||||
ژنتیک پاسخ به داروها | |||||||
تبارشناسی | |||||||
غربالگری ناقلین بیماریها | |||||||
خدمات و پشتیبانی | |||||||
59,000,000
7%
55,000,000تومان
|
59,000,000
7%
55,000,000تومان
|
49,000,000
8%
45,500,000تومان
|
49,000,000
8%
45,500,000تومان
|
49,000,000
8%
45,500,000تومان
|
109,000,000
10%
98,500,000تومان
|
149,000,000
10%
135,000,000تومان
|