مقایسه مجموعههای اختصاصی شده
کودک | بانوان | ورزشکاران | کسب و کار | سبک زندگی | طلایی | VIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
توالییابی | |||||||
شخصیتشناسی | |||||||
اعتیاد | |||||||
خواب | |||||||
سلامت روان | |||||||
سلامت | |||||||
سلامت پیشرفته | |||||||
سرطان پستان | |||||||
تغذیه | |||||||
ورزش و تناسب اندام | |||||||
پوست | |||||||
پوست پیشرفته | |||||||
استعدادیابی | |||||||
آلرژی | |||||||
غربالگری ناقلین بیماریها | |||||||
ژنتیک پاسخ به داروها | |||||||
تبارشناسی | |||||||
خدمات و پشتیبانی | |||||||
22,500,000
12%
20,000,000تومان
|
21,000,000
10%
19,000,000تومان
|
17,500,000
12%
15,500,000تومان
|
18,500,000
11%
16,500,000تومان
|
17,500,000
12%
15,500,000تومان
|
43,500,000
9%
40,000,000تومان
|
64,000,000
7%
60,000,000تومان
|