مقایسه مجموعههای اختصاصی شده
کودک | بانوان | ورزشکاران | کسب و کار | سبک زندگی | طلایی | VIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
توالییابی | |||||||
شخصیتشناسی | |||||||
اعتیاد | |||||||
خواب | |||||||
سلامت روان | |||||||
سلامت | |||||||
سلامت پیشرفته | |||||||
سرطان پستان | |||||||
تغذیه | |||||||
ورزش و تناسب اندام | |||||||
پوست | |||||||
پوست پیشرفته | |||||||
استعدادیابی | |||||||
آلرژی | |||||||
غربالگری ناقلین بیماریها | |||||||
ژنتیک پاسخ به داروها | |||||||
تبارشناسی | |||||||
خدمات و پشتیبانی | |||||||
29,000,000
6%
27,500,000تومان
|
27,500,000
6%
26,000,000تومان
|
23,000,000
7%
21,500,000تومان
|
24,000,000
7%
22,500,000تومان
|
23,000,000
7%
21,500,000تومان
|
56,000,000
9%
51,000,000تومان
|
81,500,000
7%
76,500,000تومان
|